Daftar Harga Pulsa Panel MD
Harga Bisa Lebih Murah Rp.200 s/d Rp.1000 ( Syarat Deposit >Rp.10Jt Casback Dep 50Rb-100Rb)
| perator | Nama Produk | Kode Produk | Jenis Produk | Denominasi | Harga Produk |
![]() |
V ESIA | ES5 | Tronik | 5.000 | 5.300 |
| ES10 | Tronik | 10.000 | 10.200 | ||
| ES25 | Tronik | 25.000 | 24.600 | ||
| ES50 | Tronik | 50.000 | 47.850 | ||
| ES100 | Tronik | 100.000 | 94.600 | ||
![]() |
V FLEXI | FLX5 | Tronik | 5.000 | 5.350 |
| FLX10 | Tronik | 10.000 | 10.000 | ||
| FLX20 | Tronik | 20.000 | 19.500 | ||
| FLX50 | Tronik | 50.000 | 47.100 | ||
| FLX100 | Tronik | 100.000 | 93.600 | ||
![]() |
IM3 | IM5 | Tronik | 5.000 | 5.250 |
| IM8 | Tronik | 8.000 | 8.200 | ||
| IM10 | Tronik | 10.000 | 10.100 | ||
| IM20 | Tronik | 20.000 | 19.600 | ||
| IM25 | Tronik | 25.000 | 24.200 | ||
| IM30 | Tronik | 30.000 | 28.850 | ||
| IM50 | Tronik | 50.000 | 48.600 | ||
| IM100 | Tronik | 100.000 | 96.600 | ||
| IM3 GPRS | IM5G | Tronik | 5.000 | 5.250 | |
| IM3 REGULER | IM5R | Tronik | 5.000 | 5.250 | |
| IM200S | Tronik | 8.000 | 8.200 | ||
| MENTARI | MN5 | Tronik | 5.000 | 5.250 | |
| MN10 | Tronik | 10.000 | 10.100 | ||
| MN20 | Tronik | 20.000 | 19.600 | ||
| MN25 | Tronik | 25.000 | 24.200 | ||
| MN50 | Tronik | 50.000 | 48.600 | ||
| MN75 | Tronik | 75.000 | 73.100 | ||
| MN100 | Tronik | 100.000 | 96.600 | ||
| MN150 | Tronik | 150.000 | 144.850 | ||
![]() |
V FREN | FRN5 | Tronik | 5.000 | 5.600 |
| FRN10 | Tronik | 10.000 | 10.100 | ||
| FRN25 | Tronik | 25.000 | 24.350 | ||
| FRN50 | Tronik | 50.000 | 48.100 | ||
| FRN100 | Tronik | 100.000 | 95.600 | ||
| FRN150 | Tronik | 150.000 | 143.100 | ||
| V HEPI | H5 | Tronik | 5.000 | 5.300 | |
| H10 | Tronik | 10.000 | 10.100 | ||
| H25 | Tronik | 25.000 | 24.600 | ||
| H50 | Tronik | 50.000 | 48.600 | ||
| H100 | Tronik | 100.000 | 96.100 | ||
![]() |
V AXIS | AX5 | Tronik | 5.000 | 5.000 |
| AX10 | Tronik | 10.000 | 9.850 | ||
| AX25 | Tronik | 25.000 | 24.100 | ||
| AX50 | Tronik | 50.000 | 48.100 | ||
| AX100 | Tronik | 100.000 | 95.600 | ||
![]() |
V XL EXTRA | XX10 | Tronik | 10.000 | 10.200 |
| XBE50 | Tronik | 50.000 | 49.100 | ||
| XBE100 | Tronik | 100.000 | 98.100 | ||
| V XL REGULER | XB5 | Tronik | 5.000 | 5.200 | |
| XB10 | Tronik | 10.000 | 10.200 | ||
| XB25 | Tronik | 25.000 | 24.850 | ||
| XB50 | Tronik | 50.000 | 49.100 | ||
| XB100 | Tronik | 100.000 | 98.100 | ||
![]() |
V CERIA | CR5 | Tronik | 5.000 | 4.950 |
| CR10 | Tronik | 10.000 | 9.700 | ||
| CR20 | Tronik | 20.000 | 19.300 | ||
| CR50 | Tronik | 50.000 | 47.600 | ||
![]() |
V SMART | SRT5 | Tronik | 5.000 | 4.850 |
| SRT10 | Tronik | 10.000 | 9.600 | ||
| SRT20 | Tronik | 20.000 | 19.100 | ||
| SRT25 | Tronik | 25.000 | 23.850 | ||
| SRT50 | Tronik | 50.000 | 47.600 | ||
![]() |
STARONE | ST10 | Tronik | 10.000 | 10.850 |
| ST20 | Tronik | 20.000 | 20.200 | ||
| ST50 | Tronik | 50.000 | 49.700 | ||
| ST100 | Tronik | 100.000 | 97.200 | ||
![]() |
AS GROSIR | GA5 | Tronik | 5.000 | 5.550 |
| GA10 | Tronik | 10.000 | 10.450 | ||
| GA15 | Tronik | 15.000 | 15.600 | ||
| GA25 | Tronik | 25.000 | 25.800 | ||
| GA50 | Tronik | 50.000 | 49.700 | ||
| GA100 | Tronik | 100.000 | 98.800 | ||
| AS PREMIUM | AS5M | Tronik | 5.000 | 5.700 | |
| AS10M | Tronik | 10.000 | 10.600 | ||
| AS15M | Tronik | 15.000 | 15.900 | ||
| AS25M | Tronik | 25.000 | 25.900 | ||
| AS50M | Tronik | 50.000 | 49.700 | ||
| AS100M | Tronik | 100.000 | 99.100 | ||
| SIMPATI GROSIR | GS5 | Tronik | 5.000 | 5.450 | |
| GS10 | Tronik | 10.000 | 10.100 | ||
| GS20 | Tronik | 20.000 | 19.850 | ||
| GS50 | Tronik | 50.000 | 49.100 | ||
| GS100 | Tronik | 100.000 | 96.700 | ||
| GS150 | Tronik | 150.000 | 140.600 | ||
| SIMPATI PREMIUM | S5M | Tronik | 5.000 | 5.700 | |
| S10M | Tronik | 10.000 | 10.350 | ||
| S20M | Tronik | 20.000 | 20.200 | ||
| S50M | Tronik | 50.000 | 49.300 | ||
| S100M | Tronik | 100.000 | 97.100 | ||
| THREE | THREE | TR1 | Tronik | 1.000 | 1.350 |
| TR5 | Tronik | 5.000 | 5.100 | ||
| TR10 | Tronik | 10.000 | 10.100 | ||
| TR20 | Tronik | 20.000 | 19.600 | ||
| TR30 | Tronik | 30.000 | 29.300 | ||
| TR50 | Tronik | 50.000 | 48.600 |










About